|   | 
Mirë se vini! Login
 | ||
| 
 | |||
Diagramet e mëposhtme tryezë 310 Normat aktuale të monedhës. Njësi e vogël të monedhës është e lidhur me një faqe që shpjegon atë njësi.
| Monedhë | Simbol | Faktor (Vizatim speciale Të drejtat në njësi të monedhës) | Data Update | Faktor Burim | I rëndësishëm Shifrat | Vogël Monedhë Njësi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.412104083622883 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Afganistan afgan | AFN | 0.008709 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Algjerian Dinar | DZD | 0.00564659 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.05 | 
| Andorran pesetë (të vjetëruara) | ADP | 0.00511199 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 1 | 
| Angolan Kwanza | AOA | 0.0014575 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 | 
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 Janar 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Ardor | ARDR | 0.0784846714944642 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 Dhjetor 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 | 
| Aruban Florin | AWG | 0.423 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 Gusht 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 | 
| Australian Dollar | AUD | 0.48226 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.05 | 
| Azerbaijani Manat | AZN | 0.4442 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Bahraini Dinar | BHD | 2 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.05 | 
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.0069799 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Belarusian Ruble | BYN | 0.29901 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 Maj 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.0090412 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.20 | 
| Binance Coin | BNB | 455.67606000112 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Birr etiopian | ETB | 0.013851 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 Nëntor 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 Nëntor 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| Bitcoin | BTC | 51689.27147145 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Bitcoin Cash | BCH | 364.528705519064 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Bitmonero | XMR | 106.92741206164 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 Janar 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| Bolivar Venezuelës (të vjetëruara) | VEB | 2.88e-09 | 22 Gusht 2018 | Bloomberg | 4 | 1 | 
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.11 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.1 | 
| Bosnjë-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.4118 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Botsuana Pula | BWP | 0.0552122 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 Korrik 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 | 
| Cape Verde Escudo | CVE | 0.0073036 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Cardano | ADA | 0.346020753909922 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| Cayman Islands Dollar | KYD | 0.913 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Colon i Costa Rica | CRC | 0.001401 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 Shkurt 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 Janar 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Cruzeiro Brazilian (të vjetëruara) | BRC | 4.97233e-05 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Dash | DASH | 22.5239049779861 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Dhrahmi greke (të vjetëruara) | GRD | 0.00249615 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.5 | 
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 | 
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 Janar 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Dinar irakian | IQD | 0.0005752 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 500 | 
| Dinar jordanez | JOD | 1.061 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.05 | 
| Dinar libian | LYD | 0.15618 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.001 | 
| Dirham i Emirateve te Bashkuara Arabe | AED | 0.200215 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.25 | 
| DogeCoin | XDG | 0.124899701047338 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 1 | 
| Dollar Bahamian | BSD | 0.8 | 5 Qershor 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Dollar Barbados | BBD | 0.37682 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dollar Belize | BZD | 0.3768 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dollar Bermuda | BMD | 0.736163 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Dollar Brunei | BND | 0.567092 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Dollar Fixhi | FJD | 0.34213 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dollar Guyanese | GYD | 0.003527 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 4 | 1 | 
| Dollar Liberisë | LRD | 0.0044 | 5 Qershor 2023 | MSN | 2 | 0.05 | 
| Dollar Namibian | NAD | 0.039172 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Dollar Singapor | SGD | 0.567092 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Dollar Suriname | SRD | 0.01999 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| Dollar dytë Zimbabwean (të vjetëruara) | ZWN | 7.36163e-30 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 5 | 
| Dollar kanadez | CAD | 0.525696 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Dollar katërt Zimbabwean (të vjetëruara) | ZWL | 7.36163e-05 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Dollar parë Zimbabwean (të vjetëruara) | ZWD | 7.36163e-30 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Dollar tretë Zimbabwean (të vjetëruara) | ZWR | 7.36163e-17 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Dollar xhamajkane | JMD | 0.0048863 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Dram Armen | AMD | 0.0019119 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 | 
| E drejta e tërheqjes speciale | SDR | 1 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Ekuadoras Sucre (të vjetëruara) | ECS | 2.863e-05 | 23 Gusht 2018 | Bloomberg | 4 | 100 | 
| El Salvador Colon (të vjetëruara) | SVC | 0.0841329 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.05 | 
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Ethereum | ETH | 2950.94523411827 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Ethereum Classic | ETC | 24.1241920548223 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Euro | EUR | 0.850563 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 Shtator 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 Janar 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 | 
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 Gusht 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 | 
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 Dhjetor 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Forintë Hungarisht | HUF | 0.0021826 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Franc Burundian | BIF | 0.00026887 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Franc Comorian | KMF | 0.001636 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Franc Djiboutian | DJF | 0.0042406 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 10 | 
| Franc Luxembourgian (të vjetëruara) | LUF | 0.0210849 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.5 | 
| Franc Malagasy (të vjetëruara) | MGF | 3.4e-05 | 5 Qershor 2023 | MSN | 2 | 50 | 
| Franc belg (të vjetëruara) | BEF | 0.0210849 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.5 | 
| Franc frëngjisht (të vjetëruara) | FRF | 0.129667 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Frang Congolais | CDF | 0.0003266 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Frang zviceran | CHF | 0.916538 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.05 | 
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 Prill 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 | 
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Frëngjisht Franc Pacific | XPF | 0.00712772 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 1 | 
| Gambian Dalasi | GMD | 0.01 | 5 Qershor 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Ghanaian Cedi | GHS | 0.068 | 5 Qershor 2023 | MSN | 2 | 0.01 | 
| Gjerman Mark (të vjetëruara) | DEM | 0.434886 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Gjibraltar Paund | GIP | 0.92964 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 | 
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 Mars 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Guatemala Quetzal | GTQ | 0.0963 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Guinean Franc | GNF | 8.844e-05 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Haitian grud | HTG | 0.0055 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.05 | 
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 Tetor 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 | 
| Hollanda Antillean gulden | ANG | 0.41435 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 | 
| Hollandeze gulden (të vjetëruara) | NLG | 0.385969 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.5 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.096015 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.1 | 
| I vjetër rumun Leu (të vjetëruara) | ROL | 1.6236e-05 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 Shkurt 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 | 
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 Tetor 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Indonesian Rupiah | IDR | 5.0685e-05 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 25 | 
| Ishujt Falkland Paund | FKP | 0.966508 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 Korrik 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Jemenas rial | YER | 0.0030119 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.005 | 
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 Prill 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Jugosllave Dinar (të vjetëruara) | YUM | 0.4118 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.5 | 
| Kamboxhiane Riel | KHR | 0.0001828 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 100 | 
| Katarit Riyal | QAR | 0.202003 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 1 | 
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.00168 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 1 | 
| Kenyan monedhë | KES | 0.005421 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Kilian Unidad de Fomento | CLF | 30.69611 | 2 Tetor 2023 | Banka Qendrore e Kilit | 7 | 0.01 | 
| Kineze juan | CNY | 0.103484 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.5 | 
| Kip Lao | LAK | 4.1718e-05 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 500 | 
| Korean Won | KRW | 0.000517259 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 1 | 
| Koronë Norvegjisht | NOK | 0.073019 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.5 | 
| Koronë danez | DKK | 0.113899 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.25 | 
| Krona Islandeze | ISK | 0.0053422 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Krona suedeze | SEK | 0.0778547 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Kroon Estonisht (të vjetëruara) | EEK | 0.0543609 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.05 | 
| Kuna kroate | HRK | 0.10697 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Kuvaitit Dinar | KWD | 2.40724 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.001 | 
| Kyrgyzstani Som | KGS | 0.0084729 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 1 | 
| Lari Gjeorgjisë | GEL | 0.292 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Lats letonisht (të vjetëruara) | LVL | 1.21024 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Lek Shqiptar | ALL | 0.008 | 5 Qershor 2023 | MSN | 1 | 0.1 | 
| Lempira Honduran | HNL | 0.030672 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Lesoto Loti | LSL | 0.039187 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Leu rumun | RON | 0.16236 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Lev bullgare | BGN | 0.41182 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Lev bullgare Vjetër (të vjetëruara) | BGL | 0.00041182 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 10 | 
| Lindje Karaibet Dollar | XCD | 0.27 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 | 
| Lira Italian (të vjetëruara) | ITL | 0.000439279 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 1 | 
| Lira e re turke | TRY | 0.035005 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Lira turke (të vjetëruara) | TRL | 3.5005e-08 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 5000 | 
| Lisk | LSK | 1.25280138588369 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Litecoin | LTC | 63.6614210433399 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Lituanisht Litas | LTL | 0.2398 | 23 Gusht 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 | 
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 Mars 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Makau Pataca | MOP | 0.09322 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.1 | 
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 | 
| Malagasy Ariary | MGA | 0.00017 | 5 Qershor 2023 | MSN | 2 | 1 | 
| Malawian Kwacha | MWK | 0.0007492 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 5 | 
| Maldive Rufiyaa | MVR | 0.04883 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Maltese Lira (të vjetëruara) | MTL | 1.98128 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Maqedonia denarë | MKD | 0.0131 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.5 | 
| Mark finlandez (të vjetëruara) | FIM | 0.143054 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 1 | 
| Maroken Dirham | MAD | 0.073753 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.2 | 
| Mauritania Ouguiya | MRO | 0.00211 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.2 | 
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 | 
| Meksikan Unidad De Anasjellë | MXV | 0.3399812 | 30 Tetor 2025 | Banka Qendrore e Meksikës | 7 | 1 | 
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 Qershor 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 | 
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 Dhjetor 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 | 
| Moldave Leu | MDL | 0.04239 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.01 | 
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.00021303 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 1 | 
| Myanmar Kyat | MMK | 0.00035962 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 50 | 
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 | 
| NEO | NEO | 11.4825146743117 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 | 
| Nakfa Eritrean | ERN | 0.04914 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 | 
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 Tetor 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 Nëntor 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 Gusht 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 | 
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 Shkurt 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| New Mozambican Metical | MZN | 0.0119 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| New Zaire (të vjetëruara) | ZRN | 3.266e-07 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 10 | 
| New Zealand Dollar | NZD | 0.422668 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.10 | 
| Nigerian Naira | NGN | 0.001617 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Nikaragua Cordoba Oro | NIO | 0.02083 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.05 | 
| Njësia Evropian Valuta (të vjetëruara) | XEU | 0.850563 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| North Korean Won | KPW | 0.0008217 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 | 
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 | 
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 Qershor 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 | 
| Në det të hapur kineze juan | CNH | 0.1041 | 23 Gusht 2018 | Bloomberg | 4 | 0.5 | 
| Old Zambian Kwacha (të vjetëruara) | ZMK | 3.8e-05 | 5 Qershor 2023 | MSN | 3 | 0.01 | 
| Omani rial | OMR | 1.9146 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.005 | 
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 | 
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 Mars 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 | 
| Ounces e Palladium | XPD | 699.58 | 9 Dhjetor 2023 | Kitco | 5 | 0.001 | 
| Ounces e Platinum | XPT | 689.8 | 9 Dhjetor 2023 | Kitco | 5 | 0.001 | 
| Ounces e aluminit | XAL | 2741 | 6 Shtator 2021 | Metali Londër Exchange | 4 | 0.01 | 
| Ounces e argjendi | XAG | 17.279 | 9 Dhjetor 2023 | Kitco | 5 | 0.001 | 
| Ounces e artë | XAU | 1506.9 | 9 Dhjetor 2023 | Kitco | 5 | 0.001 | 
| Ounces e bakrit | XCP | 9325 | 6 Shtator 2021 | Metali Londër Exchange | 4 | 0.01 | 
| Panamez Balboa | PAB | 0.8 | 5 Qershor 2023 | MSN | 1 | 0.01 | 
| Papua New Guinea kina | PGK | 0.21797 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Paraguay Guarani | PYG | 0.00010427 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 Tetor 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Peruan Nuevo Sol | PEN | 0.217157 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Peso Dominikane | DOP | 0.01381 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 1 | 
| Peso Filipine | PHP | 0.0124619 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Peso Kuban konvertueshme | CUC | 0.736163 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Peso argjentinas | ARS | 0.0031055 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Peso kilian | CLP | 0.00078175 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 1 | 
| Peso kolumbian | COP | 0.0001758 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 100 | 
| Peso kuban (të vjetëruara) | CUP | 0.031 | 5 Qershor 2023 | MSN | 2 | 0.01 | 
| Peso meksikan | MXN | 0.039664 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.05 | 
| Peso uruguajan | UYU | 0.0184547 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.1 | 
| Peso vjetër meksikan (të vjetëruara) | MXP | 3.9664e-05 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 Tetor 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 | 
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 Dhjetor 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 | 
| Polonisht zloty | PLN | 0.200311 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 Nëntor 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| Portugalisht Escudo (të vjetëruara) | PTE | 0.00424259 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.05 | 
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 Shkurt 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 | 
| Pound Jersey | JEP | 0.966508 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Pound egjiptian | EGP | 0.02441 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.25 | 
| Pound irlandez (të vjetëruara) | IEP | 1.07999 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Pound libanez | LBP | 5e-05 | 5 Qershor 2023 | MSN | 2 | 50 | 
| Pound qipriot | CYP | 1.414 | 23 Gusht 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 | 
| Pound sirian | SYP | 0.0002999 | 5 Qershor 2023 | MSN | 4 | 0.25 | 
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 Nëntor 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 | 
| Qendrore Afrikane AQF-ja | XAF | 0.00129667 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 1 | 
| Qtum | QTUM | 2.7710039713903 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 | 
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 Nëntor 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 | 
| Rand i Afrikës së Jugut | ZAR | 0.0409433 | 29 Qershor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.05 | 
| Re Dollar Tajvan | TWD | 0.024517 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Real Brazilian | BRL | 0.136739 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 Korrik 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 | 
| Rial iranian | IRR | 1.8e-05 | 5 Qershor 2023 | MSN | 2 | 5 | 
| Ringgit Malajzisë | MYR | 0.175611 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Ripple | XRP | 0.396664236301212 | 26 Maj 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 | 
| Ruandës Franc | RWF | 0.00067078 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Rubla Belarusian (të vjetëruara) | BYR | 0.00029901 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 1 | 
| Rubla ruse | RUB | 0.00926798 | 29 Qershor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Rubla vjetër rus (të vjetëruara) | RUR | 9.26798e-06 | 29 Qershor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 10 | 
| Rupee Mauritian | MUR | 0.0159628 | 30 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.01 | 
| Rupee Nepalese | NPR | 0.0056958 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Rupee Pakistan | PKR | 0.0026303 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.01 | 
| Rupee Sishel | SCR | 0.055986 | 5 Qershor 2023 | MSN | 5 | 0.05 | 
| Rupee indiane | INR | 0.00829855 | 29 Tetor 2025 | Fondi Monetar Ndërkombëtar | 6 | 0.1 | 
| Samoa Tala | WST | 0.27588 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 | 
| Sao Tome Dobra | STD | 3.4516e-05 | 3 Maj 2023 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 | 
